Вакантные места для приёма на 01.10.2021 г.
Класс | Кол-во вакантных мест | Норма (исходя из 2,5 м2 на 1 обуч-ся) | Кол-во вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Кол-во вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Кол-во вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Кол-во вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2А | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2Б | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО ООП НОО: | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | — | 20 | 0 | — | 0 | 0 |
7А | 8 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7Б | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ИТОГО ООП ООО: | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
10 | 14 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
11 | 14 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ИТОГО ООП СОО: | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Просмотров: 3 300